輸送設備包括:皮帶輸送機也叫帶式輸送機或膠帶輸送機等,是組成有節奏的流水作業線所不可缺少的經濟型物流輸送設備。皮帶機按其輸送能力可分為重型皮帶機如礦用皮帶輸送機,輕型皮帶機如用在電子塑料,食品輕工,化工醫藥等行業。皮帶輸送機具有輸送能力強,輸送距離遠,結構簡單易于維護,能方便地實行程序化控制和自動化操作。運用輸送帶的連續或間歇運動來輸送100KG以下的物品或粉狀、顆狀物品,其運行高速、平穩,噪音低,并可以上下坡傳送。
皮帶輸送機應用
可以用于水平運輸或傾斜運輸,使用非常方便,廣泛應用于現代化的各種工業企業中,如:礦山的井下巷道、礦井地面運輸系統、露天采礦場及選礦廠中。根據輸送工藝要求,可以單臺輸送,也可多臺組成或與其他輸送設備組成水平或傾斜的輸送系統,以滿足不同布置形式的作業線需要。
工作原理:
皮帶輸送機(帶式輸送機)主要由兩個端點滾筒及緊套其上的閉合輸送帶組成。帶動輸送帶轉動的滾筒稱為驅動滾筒(傳動滾筒);另一個僅在于改變輸送帶運動方向的滾筒稱為改向滾筒。驅動滾筒由電動機通過減速器驅動,輸送帶依靠驅動滾筒與輸送帶之間的摩擦力拖動。驅動滾筒一般都裝在卸料端,以增大牽引力,有利于拖動。物料由喂料端喂入,落在轉動的輸送帶上,依靠輸送帶摩擦帶動運送到卸料端卸出。
主要種類
1.轉彎皮帶機
2.爬坡皮帶機
3.直行皮帶機
4.特殊皮帶機(45度皮帶機、扇型皮帶機等)
5.輕型皮帶機
6.窄式皮帶機
7.伸縮皮帶機
8.裝卸皮帶機
9.鋼帶輸送機
帶式輸送機具體參數如下:
標準型號 | 帶寬(mm) | 輸送量(t.h | 帶速(m/s) | 輸送距離(m) | 伸縮式尺寸 | 帶長度(m) | 電動機 | ||
長度(m) | 軌距(mm) | 功率(kw) | 電壓(v) | ||||||
DSJ65/10/40(SSJ650/40) | 650 | 100 | 1.6 | 800-1000 | 12 | 900 | 100 | 40 | 380/660 |
DSJ65/2×22(SJ44) | 650 | 200 | 1.6 | 1000 | 12 | 900 | 100 | 22×2 | 380/660 |
DSJ80/40/2×40(SSJ800/2×40) | 800 | 400 | 2 | 800 | 12 | 1100 | 50 | 40×2 | 380/660 |
DSJ80/40/90(SSJ800/75) | 800 | 400 | 2 | 500-700 | 12 | 1362 | 100 | 75 | 660/1140 |
DSJ80/40/90(SSJ800/90) | 1000 | 400 | 2 | 1000 | 12 | 1100 | 100 | 90 | 660/1140 |
DSJ100/63/75(SSJ1000/75) | 1000 | 630 | 2 | 500 | 12 | 1362 | 50 | 75 | 660/1140 |
DSJ100/63/125(SSJ1000/125) | 1000 | 630 | 2 | 600-1000 | 12 | 1362 | 50-100 | 125 | 380/660 |
DSJ100/63/2×75(SSJ1000/2×75) | 1000 | 630 | 2 | 1000 | 12 | 1362 | 50 | 75×2 | 380/660 |
Dss/100/63/2×75 (SSd100/2×75) | 1000 | 630 | 1.9 | 1000 | 12 | 1362 | 50 | 75×2 | 660/1140 |
DSJ100/80/160(SSJ1000/160) | 1000 | 800 | 2.5 | 1000 | 12 | 1362 | 100 | 160 | 660/1140 |
DSJ100/100/200(SSJ1000/200) | 1000 | 1000 | 2.7 | 1000 | 15 | 1362 | 100 | 200 | 660/1140 |
DSJ100/100/200×[SSJ1000/2×200(-5°)] | 1000 | 1000 | 2.7 | 1000 | 15 | 1362 | 100 | 200 | 660/1140 |
DSJ100/100/2×200S[SSJ1000/2×200S(+5°)] | 1000 | 1000 | 2.7 | 800 | 15 | 1362 | 100 | 200×2 | 660/1140 |
DSJ120/200/2×250(SSJ1200/2×250) | 1200 | 2000 | 3.5 | 1000 | 15 | 1572 | 100 | 250×2 | 660/1140 |
DSJ120/160/3×200(SSJ1200/3×200/40) | 1200 | 1600 | 3.15 | 1500 | 15 | 1572 | 100 | 200×3 | 660/1140 |
DSJ140/300/3×315(SSJ1400/3×315) | 1400 | 3000 | 4 | 2600 | 15 | 1572 | 200 | 315×3 | 660/1140 |
下一篇:
01 輸送機
上一篇:
螺桿輸送機(螺旋輸送機)